Опис производа
Висећи изолатори против-загађивања су специјално дизајнирани високо-напонски порцелански или стаклени изолатори који се користе у јако загађеним, обалним, индустријским, пустињским и-срединама са високом влажношћу. У поређењу са стандардним изолаторима за вешање, они имају авећа пузна стаза, оптимизован профил шупе и побољшане перформансе{0}}самочишћења, што значајно смањује ризик од преокрета изазваног контаминацијом, сланом маглом, акумулацијом прашине и влагом.

Зашто одабрати суспензијске изолаторе против{0}}врсте загађења?
1. Електродистрибуције и ЕПЦ извођачи често се суочавају са следећим болним тачкама:
2. Чести преокрети у приобалним или индустријским подручјима
3.Високи трошкови одржавања због чишћења загађења
4. Прекиди струје узроковани нагомилавањем контаминације
5.Кратак радни век стандардних изолатора
Наши изолатори за суспензију против загађења су пројектовани да директно реше ове проблеме кроз врхунски избор материјала, структурални дизајн и ригорозно тестирање.
Параметри производа
| Модел производа | Цртеж бр. | Номинална | Повер | Повер | Импулс | Повер | Повер |
| Структурални | Фреквенција | Фреквенција | Издржати | Фреквенција | Фреквенција | ||
| Висина | Издржати | Вет | Волтаге | Муња | Муња | ||
| В (мм) | Волтаге | Издржати | (кВ) | Импулс | Импулс | ||
| (кВ) | Волтаге | Издржати | Издржати | ||||
| (кВ) | Волтаге | Волтаге | |||||
| (кВ) | (кВ) | ||||||
| Дуги словни код | Стари модел | ||||||
| У70БП/160Д | КСВП1-70 | 160 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| У70БП/146Д | КСВП2-70 | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| У70ЦП/146Д | КСВП2-70Ц | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| У70ЦН/146Д | КСВП2-70Т | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| У70ЦН/170Д | КСВП2-70Т | 146/170 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| У70БП/160Д | КСВП3-70 | 160/155 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| У70БП/155Д | |||||||
| У70БП/146Д | КСВП8-70 | 146 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| У100БП/160Д | КСВП1-100 | 160/155/ | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| У100БП/155Д | 146 | ||||||
| У100БП/146Д | |||||||
| У100БП/160Д | КСВП2-100 | 160/155 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| У100БП/155Д | |||||||
| У100ЦП/160Д | КСВП2-100Ц | 160 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| У100ЦП/146Д | 146 | ||||||
| У120БП/160Д | КСВП2-120 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| У120БП/155Д | |||||||
| У120ЦП/160Д | КСВП2-120Ц | 160 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| У120БП/146Д | КСВП3-120 | 146 | |||||
| У160БП/160Д | КСВП1-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| У160БП/155Д | |||||||
| У160БП/160Д | КСВП2-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| У160БП/155Д | |||||||
| У160БП/170Д | КСВП6-160 | 170 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| У210БП/170Д | КСВП2-210 | 170 | 105 | 85 | 45 | 130 | 130 |
| У210БП/170Д | КСВП3-210 | 105 | 90 | 50 | 130 | 130 | |
| У240БП/170Д | КСВП-240 | 170 | 90 | 50 | 130 | 130 | 50 |
| У300БП/195Д | КСВП-300 | 195 | 150 | 87 | 130 | 130 | 50 |
сертификат

Апликација
РТВ анти-премаз против загађења за изолаторе који се углавном користи за дуготрајну-спољну изолацију у подстаницама електроенергетског система и изолаторима далековода, опреми подстаница електрана и корисника електричне енергије и другој електричној опреми за спречавање преласка загађења.



Фацтори Дисплаи




Popularne oznake: изолатори суспензије против загађења, добављачи суспензијских изолатора против загађења у Кини


















